# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB/USDT | 779.4176 | $1301898 | $3210711 | $3267572 | 6.50% | Recently | |
2 | BNB/USDT | 750.7890 | $5105874 | $5600447 | $90880766 | 12.06% | Recently | |
3 | BNB/USDT | 751.5384 | $8584702 | $11281369 | $421066539 | 0.43% | Recently | |
4 | BNB/USDT | 750.1894 | $77945 | $87511 | $30472387 | 4.04% | Recently | |
5 | BNB/USDT | 750.7140 | $363510 | $95481 | $32231887 | 4.28% | Recently | |
6 | BNB/USDT | 750.3393 | $1422479 | $1435300 | $8706409 | 1.16% | Recently | |
7 | BNB/USDT | 760.2319 | $315908 | $388930 | $6657234 | 0.24% | Recently | |
8 | BNB/USDT | 760.9064 | $163641 | $242362 | $2388617 | 0.22% | Recently | |
9 | BNB/USDT | 749.0653 | $188619 | $176638 | $5989316 | 0.19% | Recently | |
10 | BNB/USDT | 741.9456 | $674512 | $1107803 | $11893996 | 0.49% | Recently | |
11 | BNB/USDT | 753.3371 | $41301898 | $43210711 | $1933267572 | 18.60% | Recently | |
12 | BNB/USDT | 764.4288 | $9472471 | $8523669 | $342285876 | 14.00% | Recently | |
13 | BNB/USDT | 758.5082 | $9721339 | $7275709 | $251079598 | 1.40% | Recently | |
14 | BNB/USDT | 759.3326 | $53702013 | $46049003 | $561136438 | 1.20% | Recently | |
15 | BNB/USDT | 755.5105 | $3652991 | $3170690 | $74537252 | 1.00% | Recently | |
16 | BNB/USDT | 754.9859 | $1528178 | $3463046 | $66306900 | 0.90% | Recently | |
17 | BNB/USDT | 752.8874 | $2305416 | $3370406 | $61972561 | 0.80% | Recently | |
18 | BNB/USDT | 756.3348 | $8416664 | $7385659 | $371820813 | 0.70% | Recently | |
19 | BNB/USDT | 751.1637 | $3795513 | $2265689 | $21845364 | 0.70% | Recently | |
20 | BNB/USDT | 752.6626 | $11397986 | $5870928 | $137709731 | 0.65% | Recently | |
21 | BNB/USDT | 760.7565 | $3557489 | $2573415 | $28027075 | 0.61% | Recently | |
22 | BNB/USDT | 754.1615 | $1805889 | $2308349 | $91191493 | 0.53% | Recently | |
23 | BNB/USDT | 757.2342 | $2363715 | $2020405 | $5271836 | 0.53% | Recently | |
24 | BNB/USDT | 752.2879 | $1196769 | $3458505 | $90157821 | 0.47% | Recently | |
25 | BNB/USDT | 755.3606 | $2046797 | $2384398 | $39119117 | 0.49% | Recently | |
26 | BNB/USDT | 754.9109 | $3879190 | $2202107 | $65031992 | 0.58% | Recently | |
27 | BNB/USDT | 753.8617 | $2007293 | $1379879 | $8366612 | 0.83% | Recently | |
28 | BNB/USDT | 754.4612 | $1023247 | $1872876 | $96693393 | 4.70% | Recently | |
29 | BNB/USDT | 753.0373 | $3704238 | $3430708 | $60848857 | 0.32% | Recently | |
30 | BNB/USDT | 751.9881 | $2767640 | $3329467 | $54160571 | 0.31% | Recently |

BNB/USDT
Live Rates and Exchange Rankings
Monitor the precise Binance Coin price in USDT by tracking cryptocurrency exchanges with BNB-Price and this tool. Stay up-to-date with real-time market data to make well-informed trading decisions.
BNB/USDT
Live Rates and Exchange Rankings
How can I buy BNB?
To buy BNB, choose a reliable exchanger through our platform.
We provide information on the most favorable rates and exchange platforms that ensure secure transactions.
What payment methods are available to purchase BNB?
Our platform supports various payment methods, including bank transfers, credit and debit cards, as well as e-wallets.
Choose the most convenient method based on your location.
How can I check the current BNB exchange rate?
We provide the current BNB exchange rate in real-time. Simply use our tool to track the latest market prices.
Is it safe to trade BNB on your platform?
Yes, we only list thoroughly vetted exchangers that offer top-level security for safe and reliable transactions.